| የጣርማበር ወረዳ አስተዳደር ጽ/ቤት |
የ2017 በጀት ዓመት
ዓመታዊ
ስታትስቲክስ መጽሔት
| በወረዳው ውስጥ ቀልጣፋና ብቁ አመራር ተመስርቶ እንከን የሌለበት መልካም አስተዳደርና ሁለገብ ዘላቂ ልማት ሰፍኖ ድህነት ተወግዶ ማየት |
| ራዕይ |
| የወረዳው ህዝብ የፍትህ፣ የሠላም፣ የዲሞክራሲ፣ የልማት ተጠቃሚ እንዲሆን ማድረግና የካቢኔ ውሳኔዎች በሚገባ ተጠብቀው ለህብረተሰቡ በወቅቱ ግልጽ እንዲሆኑና እንዲሰራጩ ማድረግ |
| ተልዕኮ |
| አዘጋጅ የጣርማበር ወረዳ አስተዳደር ጽ/ቤትየልማት ዕቅድ ክትትልና ግምገማ ቡድን |
| አዘጋጅ ወ/ሮ ረደኤት በቀለ ሶሽዮ ኢኮኖሚ ባለሙያ |

| ወ/ሮ እመቤት ደመቀየልማት ዕቅድ ክትትልና ግምገማ ቡድን መሪመልዕክት |
| መንግስት አገልግሎትን ተደራሽ ከማድረግና ተገልጋዮችን በአግባቡ በተቀላጠፈና ጊዜን ቆጣቢ በሆነ መንገድ ለማገልገል ይቻል ዘንድ የተለያዩ አደረጃጀቶችን በማዘጋጀት አገልግሎት ሰጪ ተቋማት ህብረተሰቡን እንዲያገለግሉ ሲደረግ ቆይቷል፡፡ የጣርማበር ወረዳ አስተዳደር ጽ/ቤት በ3 የተለያዩ የስራ ሂደቶች የተደራጀ ሲሆን ከእነዚህ የስራ ሂደቶች ውስጥ በተለይ የልማት ዕቅድ ክትትልና ግምገማ ቡድን እንዲደራጅ ሲደረግ በውስጡ የተለያዩ ተግባራት እንዲፈፀም ኃላፊነት ተሰጥቶታል፡፡ እነዚህም ዋና ዋና የቡድኑ ተግባራት ከልማት መረጃ ማሰባሰብና ማደራጀት ጀምሮ የልማት እቅድን ማዘጋጀት፣ የልማት ተግባራትን አፈፃፀም መከታተልና መደገፍ፣ የማስተካከያ ሀሳቦችን ለውሳኔ ሰጪ አካላት ማቅረብ፣ የወረዳውን የልማት አመልካቾችን ማዘጋጀትና የመሳሰሉት ዋና ዋና ተግባራቶቹ ናቸው፡፡ በመሆኑም በተለይ የልማት አመልካቾቹን በማዘጋጀት የወረዳው ልማት ያለበትን ሁኔታ ማሳየት አስፈላጊ በመሆኑ የልማት መረጃዎችን በማሰባሰብ ለሚመለከተው አካላት እና ለተጠቃሚዎቹ ክፍት ማድረግና መረጃ መስጠት ይጠበቅበታል፡፡ ስለሆነም የልማት እቅድ ክትትልና ግምገማ ቡድን ይህንን የ2017 በጀት ዓመት አጠቃላይ የወረዳውን መረጃ የያዘ አመታዊ ስታስቲካል መፅሔት ያዘጋጀን ሲሆን ተጠቃሚዎች ለምርምር ስራ፣ ለእቅድ ዝግጅትና ወረዳው የደረሰበትን የልማት ደረጃ ለመከታተል ይቻላችሁ ዘንድ በጥንቃቄ እንድትጠቀሙበት መልዕክቴን አስተላልፋለሁ፡፡ |
መግቢያ
መረጃ በማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ እድገት ደረጃዎች በተለይም አሁን ባለንበት ዘመን የሰው ልጅ በሚገጥሙት ችግሮች መፍትሄ ለመሻት ከፍተኛ ሚና ያለው በመሆኑ ወሳኝ ሀብት ነው፡፡ የልማት እቅዶች ፖሊሲዎችና ስትራቴጅዎችን ለማዘጋጀት ለመገምገምና ለማስተካከል ጥራቱንና ወቅቱን የጠበቀ ተአማኒነት ያለው መረጃ አስፈላጊ ነው፡፡ ስለሆነም የወረዳው ፕላን ኮሚሽን ከተሰጡት ተግባርና ሀላፊነት መካከል አንዱ መረጃን መሰብሰብ፣ ማደራጀት፣ መተንተንና በመረጃ ቋት በማስቀመጥ በተለያዩ መንገዶች ለተጠቃሚ ተደራሽ ማድረግ ነው፡፡ በመሆኑም በወ ረዳው የልማት ስራዎች ውስጥ በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ ተሳትፎ የሚያደርጉ ልዩ ልዩ ድርጅቶችም ሆነ ግለሰቦች ፍላጎታቸውን በተወሰነም ደረጃ ቢሆን ለመመለስ እንዲቻል ኮሚሽኑ የወረዳውን ዓመታዊ ስታቲስቲካዊ መፅሄትና ሌሎችንም የመረጃ መጽሔቶችን በማደራጀትና በማሳተፍ ለመረጃ ተጠቃሚዎች ሲያደርስ ቆይቷል፡፡
የ2017 በጀት ዓመት ስታቲስቲካዊ መጽሔትም ባለፉት በጀት ዓመታት ለህትመት እንደበቁ የኮሚሽኑ የስታቲስቲክስ መጽሄት ሁሉ የክልሉን ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊ ሁኔታዎች የሚገልጹ ልዩ ልዩ መረጃዎችን ለማካተት ተሞክሯል፡፡ በመጽሔት በተካተቱት መሰረታዊ መረጃዎች ተጠቃሚዎች ለልማት በመነሻነት ሊጠቀሙበት እንደሚችሉ ይታመናል፡፡
በመጨረሻም መጽሄቱን በዚህ መንገድ ለማዘጋጀት የተባበሩንን ድርጅቶች፣ ሴክተሮች እና ግለሰቦች እያመሰገንን ወደፊት ለምናዘጋጀው መጽሔት የሚያግዘን በመሆኑ ከየትኛውም አቅጣጫ የሚመጡ አስተያየቶችን በደስታ እንቀበላለን፡፡
INTRODUCTION
Information has great role in efforts of every field. Getting available information and using it sufficiently has many advantages for the users. In case of need of best and quick exchange of information now adays statistics becomes considerable field. Data collecting, organizing and offering it for the users is used to set short and long term planning schedules. In this data of 2024/2025 fiscal year Woredal bulletin we have tried to include as much social, economical and political activities performance as possible. At last we would like to thank those offices, departments, organizations, experts and leaders for their cooperation in providing the required data for the preparation of this yearly Woredal statistical bulletin.
Suggestions, comments and opinions regarding the preparation and publication of this bulletin are welcome to in rich our future works.
በዚህ ክፍል የመሬትን አካል የሚገልፁ መረጃዎች ማለትም በወረዳው የሚገኙ የዋና ዋና ወንዞች ርዝመት የተራሮች ከፍታ ርዝመት፣ የከፍታ ስርጭት፣ የመሬት አገልግሎት፣ የሚገኙ የዱር እንስሣት ዓይነት የወረዳው ቆዳ ስፋት በኪሎ ሜትር ስኩየር፣ የሚመረቱ ዓመታዊ ሰብሎችና የሚደርሱበት ጊዜ የሙቀት መጠን፣ የአየር ንብረት፣ የተፈጥሮ እፀዋት ክፍፍል፣ የደን ሽፋን፣ በወረዳው የሚገኙ የገጠርና የከተማ ቀበሌዎች ብዛት እንዲሁም የወረዳው አዋሳኞችና የመሬት ተዳፋትነት በዚህ ጽሑፍ ውስጥ ቀርቧል፡፡
In this section data on land mainly inter alias lengthe of major rivers, height of major mountains, percentage distribution of altitudes, land use /cover, wild animals, area of the woreda in square k.m annual growth plants and length of their growth, temperature classification, amount of rainfall, weather condition, classification of natural vegetation, forest coverage, the number of rural and urban kebeles in the woreda, woreda boundary and slope classification in the woreda are included.
| ክፍል 1 ምድርና አየር |
የጣርማበር ወረዳ መልከዓ ምድራዊ ሁኔታ
- የወረዳው የቆዳ ስፋት በኪ.ሜትር 627.26
- መገኛ ፡- N9054.740’ and E39045.644’
- የወረዳው አዋሣኞች
- በምስራቅ ቀወት ወረዳ እና አፋር ክልል
- በምዕራብ ሞጃና ወደራ ወረዳ
- በደቡብ አንኮበር ወረዳ እና ባሶና ወራና ወረዳ
- በሰሜን መንዝ ማማ ወረዳ
- የወረዳው አፈር አይነት በፐርሰንት
- ጥቁር አፈር 3
- ቀይ አፈር 12
- ቡናማ አፈር 38
- ግራጫ አፈር 25
- ሌሎች 22
- የወረዳው አየር ንብረት ሁኔታ በፐርሰንት
- ደጋ 31.98
- ወይና ደጋ 47.17
- ቆላ 20.17
- ውርጭ 0.67
- የወረዳው አማካኝ የዝናብ መጠን ከ 1100 – 1400 ሚ/ሜትር
- የወረዳው የመሬት አቀማመጥ በፐርሰንት
- ሜዳማ 3.5
- ተራራማ 45
- ሸለቋማ 15
- ወጣ ገባ 36.5
- ከፍታ ከባህር ጠለል በላይ ከ 937 – 3701 ሜትር ደብረሲና !- 2458 ሜትር
- አማካኝ የሙቀት መጠን ከ10 – 27 ዲግሪ ሴንቲ ግሬድ
- የወረዳው የደን ሽፋን 16.16 ፐርሰንት
- የወረዳው የተፈጥሮ ዛፎች ዝርያ / አይነት /
- የአበሻ ጽድ 3. ምሣር ገንፎ 5. አጣጥ 7. ዝግባ 9. ጥቁር እንጨት
- ኮሶ 4. ወይራ 6. ጥድ 8. ሾላ 10. ቀርቀሃ
- በወረዳው በብዛት የሚገኙ የዱር አራዊት
- ጉሬዛ 5. ድኩላ 9. ተኩላ 13. ሶረኔ ወፍ 17. ቅልጥም ሰባሪ
- ዝንጀሮ 6. ነብር 10. አራጅ 14. ዥግራ 18. ጉጉት
- ጦጣ 7. ጥርኝ 11. ሰስ 15. እርኩም 19. አረንጓዴ ወፍ
- ጅብ 8. ዘንዶ 12. ሚዳቋ 16. ቡሃ አሞራ 20.ዋኔ 21. ኳኳቴ 22. የሎስወፍ 23. ቆቅ 24 ጆፌ አሞራ እና ሌሎችም
- በወረዳው በብዛት የሚመረቱ አመታዊ ሠብሎች
ጤፍ ገብስ ባቄላ ስንዴ አተር ማሽላ በቆሎ ዘንጋዳ ማሾ እና ሌሎች
- በወረዳው አማካኝ አመታዊ ሰብሎች መድረሻ ወቅት ርዝማኔ / 90 – 210 ቀን /
- በወረዳው ለመስኖ ሊውሉ የሚችሉ ወንዞች * አዋዲ * ሮቢ ወንዝ
- በወረዳው በዘመናዊ መስኖ ልማት ሊለማ የሚችል መሬት ስፋት * 1030.5 ሄክታር
- የወረዳው ህዝብ አሰፋፈር በገጠርና በከተማ በፐርሰንት
- በከተማ = 5.76%
- በገጠር= 94.24%
- የወረዳው የህዝብ ጥግግት በካሬ ኪሎ ሜትር 1 ፡ 130
- የወረዳው የመኪና መንገድ አውታሮች ርዝመት በኪሎ ሜትር
- የአስፋልት መንገድ=36 ኪ.ሜ
- የጠጠር መንገድ= 70.82 ኪ.ሜ
- ጥርጊያ መንገድ= 52.7 ኪ.ሜ
| ክፍል 2 ሥነ ህዝብ |
በዚህ ክፍል በጣርማበር ወረዳ በ2017 በጀት ዓመት እንደሚኖር የሚገመተው በ5 ዓመት የዕድሜ ክፍፍል የህዝብ ብዛት በፆታ፣ በገጠር ፣ በከተማ፣ ተለይቶ ቀርቧል፡፡ ተጨማሪ መረጃዎች የወረዳው የህዝብ ዕድገትና ጥግግት የመሳሰሉት መረጃዎች ተካተው ቀርበዋል፡፡
| Section 2 population |
In this section estimated population of the Tarmaber woreda in 2024/2025 is presented. The data is sorted as population size by sex and age group, urban and rural. Additional indicators such as Tarmaber woreda annual growth rate and population density (per/square /km) are included.
ሠንጠረዥ 2.1 የጣርማበር ወረዳ የ2017 በጀት ዓመት የህዝብ ብዛት በ5 ዓመት የእድሜ ክፍፍል፣
Table 2.1 Population size by sex and age group, urban and rural Tarmaber woreda 2023/2024.
| ዕድሜ | ገጠር እና ከተማ | ከተማ | ገጠር | ||||||
| ድምር | ወንድ | ሴት | ድምር | ወንድ | ሴት | ድምር | ወንድ | ሴት | |
| 0 – 4 | 7423 | 3841 | 3582 | 449 | 152 | 297 | 6974 | 3689 | 3285 |
| 5-9 | 12108 | 7059 | 5049 | 500 | 182 | 318 | 11608 | 6877 | 4731 |
| 10-14 | 11247 | 6406 | 4842 | 560 | 338 | 222 | 10687 | 6068 | 4619 |
| 15-19 | 10851 | 6017 | 4834 | 1025 | 485 | 540 | 9826 | 5532 | 4294 |
| 20-24 | 6521 | 3572 | 2949 | 455 | 144 | 312 | 6066 | 3428 | 2638 |
| 25-29 | 6160 | 2818 | 3343 | 419 | 123 | 296 | 5742 | 2695 | 3047 |
| 30-34 | 3970 | 2237 | 1733 | 343 | 165 | 178 | 3627 | 2072 | 1555 |
| 35-39 | 4583 | 1988 | 2595 | 141 | 56 | 85 | 4441 | 1931 | 2510 |
| 40-44 | 3404 | 1784 | 1620 | 215 | 42 | 173 | 3188 | 1741 | 1447 |
| 45-49 | 2340 | 1127 | 1214 | 175 | 70 | 105 | 2165 | 1057 | 1108 |
| 50-54 | 2689 | 945 | 1745 | 158 | 44 | 114 | 2531 | 900 | 1631 |
| 55-59 | 2240 | 1027 | 1213 | 132 | 82 | 50 | 2108 | 945 | 1163 |
| 60-64 | 2604 | 1309 | 1295 | 87 | 19 | 68 | 2517 | 1290 | 1227 |
| 65-69 | 1518 | 782 | 735 | 20 | 7 | 13 | 1497 | 775 | 722 |
| 70-74 | 1470 | 729 | 742 | 76 | 40 | 36 | 1394 | 689 | 706 |
| 75-79 | 797 | 369 | 428 | 28 | – | 28 | 769 | 369 | 400 |
| 80+ | 1330 | 802 | 529 | 77 | 39 | 38 | 1253 | 763 | 491 |
| Total | 81256 | 42810 | 38446 | 4862 | 1989 | 2874 | 76394 | 40821 | 35573 |
| Age Group | Male + Female | Male | Female | Male + Female | Male | Female | Male + Female | Male | Female |
| Urban + Rural | Urban | Rural | |||||||
ምንጭ ፡ አስተዳደር ጽ/ቤት
Source: Adminstration Office
ሠንጠረዥ 2.2 የጣርማበር ወረዳ የ2017 በጀት ዓመት የህዝብ ብዛት በመኖሪያ አካባቢና በፆታ ክፍፍል፣
Table: 2.2 Population size by place of residence and sex in Tarmaber woreda, 2023/24
| የመኖሪያ አካባቢ | ፆታ | |||
| ወንድ | ሴት | ድምር | ||
| ገጠር | 40821 | 35573 | 76394 | Rural |
| ከተማ | 1989 | 2874 | 4862 | Urban |
| ገጠር + ከተማ | 42810 | 38446 | 81256 | Rural + Urban |
| Male | Female | Total | Place of residence | |
| Sex | ||||
ሠንጠረዥ 2.3 የወረዳው ህዝብ ብዛትና ጥግግት ምጣኔ 2017
Table 2.3: Population and density of the woreda, 2023/2024
| የወረዳው ህዝብ ብዛት | ቆዳ ስፋት በስኩየር ኪ.ሜ | በ 1 ኪ.ሜ ካሬ የሰፈረው ህዝብ ብዛት |
| 81256 | 627.26 | 130 |
| Total population | Area (km 2) | Density ( per km2 ) |
ሠንጠረዥ 2.4 የወረዳው ህዝብ ዕድገት ምጣኔ 2017
Table 2.4 Population growth of the woreda in 2023/2024
| ዓመት | በገጠር | በከተማ | በገጠርና በከተማ | |||||||
| ወንድ | ሴት | ድምር | ወንድ | ሴት | ድምር | ወንድ | ሴት | ድምር | ||
| 2009 | 44885 | 39098 | 84093 | 9000 | 11754 | 20754 | 53995 | 50853 | 104847 | 2016/17 |
| 2010 | 45383 | 39436 | 84819 | 9503 | 12410 | 21913 | 54885 | 51846 | 106731 | 2017/18 |
| 2011 | 45766 | 39768 | 85534 | 9997 | 13057 | 23054 | 55763 | 52825 | 108588 | 2018/19 |
| 2012 | 46,098 | 40,057 | 86,156 | 10,532 | 13,756 | 24,288 | 22648 | 87796 | 110444 | 2019/20 |
| 2013 | 46,436 | 40,351 | 86,787 | 11,060 | 14,446 | 25,506 | 57,496 | 54,796 | 112,293 | 2020/21 |
| 2014 | 40,111 | 34,954 | 75,064 | 1,740 | 2,514 | 4,254 | 41,850 | 37,467 | 79,318 | 2021/22 |
| 2015 | 40624 | 35401 | 76025 | 1901 | 2746 | 4647 | 42525 | 38147 | 80672 | 2022/23 |
| 2016 | 40624 | 35401 | 76025 | 1901 | 2746 | 4647 | 42525 | 38147 | 80672 | 2023/24 |
| 2017 | 42810 | 38446 | 81256 | 1989 | 2874 | 4862 | 40821 | 35573 | 76394 | 2024/25 |
| Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | Year | |
| Rural | Urban | Rural + Urban | ||||||||
ምንጭ ፡ አስተዳደር ጽ/ቤት
Source: Adminstration Office
| ክፍል 3 ግብርና ልማት |
ይህ ክፍል በ2017 በጀት አመት በወረዳው የታረሰ መሬትና የተገኘ ምርት፣ የግብዓት አቅርቦትና ስርጭት፣ የተከናወኑ ዋና ዋና የተፈጥሮ ሀብት ሥራዎች ፣ የኢነርጅና ማዕድን ልማት ሁኔታ፣ የማህበራት ብድርና ግብይት እንቅስቃሴ የመሣሰሉት መረጃዎች ተካተዋል፡፡
| Section 3 Agriculture and Rural Development |
This section in 2024/2025 cultivated land and production of crops, agricultural inputs supply and distribution, major natural resources, development activities, energy and mineral activities of the woreda data etc…..are included.
ሰንጠረዥ በ2017/2018 የምርት ዘመን በግል ገበሬዎች በመኸር ወቅት የታረሰ መሬት በሄክታር እና የተገኘ ምርት በኩንታል
| ተ.ቁ | የሰብል አይነት | የተዘራ መሬት በሄክታር | የተገኘ ምርት በኩንታል | ||
| 1 | የብርዕ እህል | Cereals | 1 | ||
| ጤፍ | 8849 | 186691 | Teff | ||
| ስንዴ | 2518 | 59160 | Wheat | ||
| ገብስ | 1124 | 21199.8 | Barle | ||
| 2 | ያገዳ እህል | Cereals | 2 | ||
| በቆሎ | 356 | 11872 | Maize | ||
| ማሽላ | 3093 | 121932 | Sorghum | ||
| 3 | ጥራጥሬ | Pulses | 3 | ||
| ባቄላ | 713 | 13831.5 | Horse bens | ||
| አተር | 280 | 4514 | Field peas | ||
| አደንጓሬ / ቦለቄ / | Haricot bens | ||||
| ሽምብራ | 243 | 3910.5 | Check peas | ||
| ምስር | 125 | 1617 | Lentils | ||
| ጓያ | 12 | 182.5 | Vetch | ||
| አብሽ | Fenugreek | ||||
| ማሾ | 459 | 6795 | Masho | ||
| 4 | የቅባት እህል | Oil crops | 4 | ||
| ኑግ | 4 | 24 | Nigger seed | ||
| ተልባ | 29.5 | 231.5 | Linseed | ||
| ሱፍ | 8 | 73.5 | Safflower | ||
| ሰሊጥ | 7 | 56 | Sesame | ||
| 5 | አትክልት | Vegetables | 5 | ||
| ሰላጣ | Salad | ||||
| ጥቅል ጐመን | 35 | 7875 | Spinach | ||
| ስኳር ድኝች | 3 | 503.5 | Tomato | ||
| ቃሪያ | Green pepper | ||||
| በርበሬ | 122 | 1797 | Red pepper | ||
| ነጭ ቅመም | Spices | ||||
| 6 | ሥራ ሥር ተክሎች | Root crops | 6 | ||
| ቀይ ሥር | 10 | 705 | Beet root | ||
| ካሮት | 21 | 2982 | Carrot | ||
| ቀይ ሽንኩርት | 171 | 42750 | Onion | ||
| ድንች | 18 | 3923 | Potatoes | ||
| ነጭ ሽንኩርት | 49 | 5368 | Garlic | ||
| Land cr-opped (ha.) | Yield (Qt.) | Type of crops | No. |
ሰንጠረዥ 3.2 በ2017 የምርት ዘመን በግል ገበሬዎች በበልግ ወቅት የታረሰ መሬት በሄ/ርና የተገኘ ምርት በኩ/ል
| ተ.ቁ | የሰብል ዓይነት | የተዘራ መሬት በሄ/ር | የተገኘ ምርት በኩ/ል | ||
| 1 | የብርዕ እህል | Cereals | 1 | ||
| ጤፍ | 2007 | 24667 | Teff | ||
| ስንዴ | 1136 | 17783 | Wheat | ||
| ገብስ | 1624 | 28298 | Barley | ||
| 2 | የአገዳ እህል | Cereals | 2 | ||
| በቆሎ | 124 | 2720 | Maize | ||
| 3 | ጥራጥሬ | Pulses | 3 | ||
| ባቄላ | 198 | 2674 | Horse beans | ||
| አተር | 112 | 1245 | Field peas | ||
| አደንጓሬ / ቦሎቄ / | 611 | 8208 | Haricot beans | ||
| ሽምብራ | 66 | 842 | Check peas | ||
| ምስር | 51 | 490 | Lentils | ||
| ማሾ | 2404 | 23794 | Masho | ||
| 4 | አትክልት | Vegetables | 4 | ||
| ጥቅል ጐመን | 45 | 11005 | Spinach | ||
| በርበሬ | 23 | 230 | Red paper | ||
| 5 | ሥራ ስር ተክሎች | Root crops | 5 | ||
| ቀይ ሥር | 5 | 362.5 | Beet root | ||
| ቀይ ሽንኩርት | 182.75 | 42946.25 | Onion | ||
| ድንች | 8.5 | 2257.85 | Potatoes | ||
| Land cropped (ha) | Yield (Qu.) | Type of crops | No. |
ሠንጠረዥ 3.3 የመስኖ ልማት ሁኔታ በ2016
| ዝርዝር | መለኪያ | መጠን | Unit | Description |
| በመስኖ ልማቱ የተሣተፉ አርሶ አደሮች | ቁጥር | 7711 | Participant farmers | |
| በአዲስ መስኖ ልማት | ቁጥር | 200 | Number | New irrigation |
| በነባር መስኖ ልማት | ቁጥር | 1026 | Number | Adaptable |
| በአመት ሁለት ጊዜ የለማ መሬት መጠን | ሄክታር | 1276 | Hectar | Land used |
| በአመት ሁለት ጊዜ ያለሙ አርሶ አደሮች | ቁጥር | 7711 | Number | Number of farmers |
| በመስኖ ልማት ጥቅም ላይ የዋለ ግብዓት | ኩንታል | Quantal | In put Used | |
| ማዳበሪያ | ኩንታል | Quantal | Fertilizer | |
| ዳኘ | ኩንታል | 1732 | Quantal | DAP |
| ዩሪያ | ኩንታል | 1393 | Quantal | UREA |
| ኮምፖስት | ሜ.ኩብ | 5600 | M3 | Compost |
| ምርጥ ዘር | ኪ.ግ | 18.22 | k.g | Selected seed |
ሠንጠረዥ 3.4 በ2017/2018 የመኸር ምርት ዘመን የሰብሎች ምርታማነት ኩ/ል በሄ/ር
| ተ.ቁ | የሰብል አይነት | ምርታማነት ኩ/ል / ሄ/ር | |
| 1 | የብርዕ እህሎች | 21.4 | Cereals |
| 2 | የአገዳ እህሎች | 38.8 | Cereals |
| 3 | ጥራጥሬ | 16.8 | Pulses |
| 4 | የቅባት እህሎች | 7.93 | Oil Crops |
| 5 | አታክልት | 181.81 | Vegetables |
| 6 | ሥራ ሥር | 250 | Roots |
| S/N | Productivity (Qt/hr) | Types of Crops |
ሠንጠረዥ 3.5 መሠረታዊ የእንስሣት መኖ ልማት ሥራ መረጃዎች 2017 ዓ.ም
| የሥራ ዝርዝር | መለኪያ | መጠን | ||
| ልቅ ግጦሽን መቆጣጠር የጀመሩ ቀበሌዎች /ግጦሽ/ | ቁጥር | No. | 18 | Kebeles controlled free grazing |
| ልቅ ግጦሽን መቆጣጠር የጀመሩ አ/አደሮች /ግጦሽ/ | ቁጥር | No. | 6750 | Faremers controle free geezing |
| ከልቅ ግጦሽ ነጻ የሆኑና የተሸሻሉ የግጦሽ መሬት | ሄ/ር | H/r | 1950 | Communal land free from free grazing |
| በቂ መኖ ማዘጋጀት የቻሉ አ/አደሮች | ቁጥር | No. | 3001 | Faremers preparing enough feeding |
| በጓሮ በማሳ ድንበርና በእርከን የተተከለ መኖ ችግኝ | ቁጥር | No. | 2 ሚሊዮን | Amount of animal feed planted |
| ተፈልቶ ለአርሶ አደሮቹ የተሰራጨ የመኖ ችግኞች ብዛት | ቁጥር | No. | 4 ሚሊዮን | Distributed animal feed seednege |
| ቁጥር | No. | Amount | Description |
ሠንጠረዥ 3.6 የቡና አትክልትና ፍራፍሬ ዘር አቅርቦት/ስርጭት 2017 ዓ.ም
| ዝርዝር | መለኪያ | መጠን | ||
| አቅርቦት | ኪ.ግ | quntal | – | Supply |
| የቡና ዘር | በኩንታል | quntal | 0.16 | Coffee |
| የፍራፍሬ ዘር | በኩንታል | quntal | 30 ኩ/ል | Fruits |
| የስራስር ዘር | በቁጥር | number | 46 ቁርጥራጭ | Root crop |
| የአትክልት ዘር | በኩንታል | quntal | 7.536 | Vagetables |
| ሰርጭት | በኩንታል | quntal | – | Distribution |
| የቡና ዘር | በኩንታል | quntal | 0.16 ኪ/ግ | Coffee |
| የፍራፍሬ ዘር | በኩንታል | quntal | 30 ኪ/ግ | Fruits |
| የስራስር ዘር | በቁጥር | number | 46 ቁርጥራጭ | Root crop |
| የአትክልት ዘር | በኩንታል | quntal | 18.22849 | Vagetables |
| Unit | Amount | Description |
ሰንጠረዥ 3.7 በ2017 የምርት ዘመን የዋና ዋና የምርት ማሳደጊያ ግብዓቶች አቅርቦትና ስርጭት
| የምርት ማሳደጊያ አይነት | መለኪያ | አቅርቦት | የተሰራጨ መጠን | ||||
| ማዳበሪያ | ኤንፒኤስ | ኩ/ል | 10803 | 10795 | Qtl | Dap | Fretilizers |
| ዩሪያ | ኩ/ል | 9619.5 | 12133 | Qtl | Urea | ||
| ኖራ | ኩ/ል | 900 | 361.5 | Sack | Gypsum | ||
| ምርጥ ዘር | ኩ/ል | 400 | Imeroved seeds | ||||
| ጸረ- ተባይ | ዱቄት/ጠጠር/ | ኪ.ግ | 1625 | 144.5 | k/g | powder | Insecticide supply |
| ፈሳሽ | ሊትር | 3124 | 1625 | itre | Liquide | ||
| የእርሻ መሳሪያ አቅርቦት | ቢ.ቢ.ም | ቁጥር | 3125 | Number | B.B.M | Agricultural matrial supplys | |
| ታይረጀር | ቁጥር | Number | Tierjere | ||||
| የብረት ትረዥር | ቁጥር | Number | Metal treasure | ||||
| የውሃ ማሰባሰቢ ሞተር | ቁጥር | 34 | 36 | Number | Water pamp | ||
| ጂኦ ሜምብሬን | ቁጥር | 22 | 22 | Number | geomemberen | ||
| ፔዳል ፓምፕ | ቁጥር | Number | pedal pamp | ||||
ሰንጠረዥ 3.8 በ2017/2018 በምርት ዘመን የተከናወኑ ዋና ዋና ተፈጥሮ ሃብት ልማት ስራዎች
| ዋና ዋና የተፈጥሮ ሃብት ስራዎች | መለኪያ | መጠን | ||||
| አፈርና ውሃ ጥበቃ | እርከን ስራ | ኪ/ሜ | k/m | Terracing | Soil and water protection | |
| እርከን ጥገና | ኪ/ሜ | 139.69 | k/m | Terracing maintenance | ||
| ክትር ጥገና | ኪ/ሜ | 5223.38 | k/m | Check dams maintenance | ||
| መሬት ከልሎ መጠቀም | ሄ/ር | 320.5 | Hr | Land treatment | ||
| የተደራጀ የልማት ቡድን | ቁጥር | 502 | No | mechanized developmental group | ||
| የአባላት ብዛት | ቁጥር | – | No | Numbere of members | ||
| ቁጥር | – | No | New nureery sites | |||
| ደን ልማት | አዲስ ችግኝ ጣቢያ ማቋቋቋም | ቁጥር | 57 | No | Ranning nursery sites | Planting of forest |
| ነባር ችግኝ ጣቢያ ማካሄድ | ቁጥር | 1045 | No | No.of seedlings raised | ||
| ችግኝ ማፍላት | ቁጥር | 17.91 | No | No. of seedings plannted | ||
| ችግኝ መትከል | ቁጥር | 17.91 | No | |||
| Amounts | units | Major natural No.of seedlings plannted resource development |
| 4. እንሰሳት ሃብት ልማት |
እንደ ጣርማበር ወረዳ እንስሳት ሃብት ልማት ጽ/ቤት በ2015 ዓ.ም የወረዳው እንስሳት ሃብት ዳልጋ ከብት 102673፣ በግ 67573 ፣ ፍየል 139987 ፣ እና የጋማ ከብት 18720 ያለ ሲሆን ይህ ሃብት የህዝቡን የአመጋገብ ስርአት በማሻሻል በቆዳና ሌጦ ተዋጽኦ ምርት፣ የስጋ፣ የቁም እንስሳና የእንስሳት ተዋጽኦ ለውጭ ምንዛሬ በማስገኘት ለሀገር ኢኮኖሚ ግንባታ ትልቅ ድርሻ ያለው በመሆኑ የወረዳው እንስሳት ሀብት ልማት ማስፋፊያ ኤጀንሲ ከፍተኛ ትኩረት ሰጥቶ ሊሰራ ይገባል፡፡
| 4. Livestock Development |
According to Tarmabre wodera Livestock development agency by the year 2023/24 the region has cattle 102673, sheep 67573, goats 139987 and equines 18720 populations. This resourse has great contribution in improving the nutritional status of the people. The prodaction of hide and skin enable to earn hard currency for the economy of the country, for this reason the woreda livestock promotion agency has to work hard to bring change in this area.
ሰንጠረዥ 3.9 የወረዳው የእንስሳት ሃብት ብዛት በ2017ዓ.ም
| የእንስሳት ኣይነት | መለኪያ | ብዛት | ||
| የዳልጋ ከብት | ቁጥር | 102673 | No | Cattle |
| በግ | ቁጥር | 67573 | No | Sheep |
| ፍየል | ቁጥር | 139987 | No | Goat |
| የጋማ ከብት | ቁጥር | 18720 | No | Huffed animals |
